Picpoul de Pinet Les Mouginels Roussilon Weisswein AOC 2022
leicht schlank & knackig fruchtig
Geschmack: Trocken
Rebsorte: Picpoul
Weinart: Weisswein
TIPP!
7,90 € *
Inhalt: 0.75 Liter (10,53 € * / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: W2041
Beschreibung:
Ein herrlich fruchtiger Weisswein aus dem Languedoc, dem Süden Frankreichs. Ein Wein mit Aromen von Ananas, Birne, Melone, etwas Zitrus und Blüten bestechen mit ihrer Naschhaftigkeit. Im Geschmack lebendig, erfrischend, die Säurestruktur ist fein, gutmütig und leicht zugänglich, vollmundig mit elegantem Körper. Dieser Weisswein ist ein herrlicher Begleiter zu Spargelgerichten im Frühjahr oder leichte Sommer Küche. Die Weisswein Rebsorte Picpoul de Pinet ist im Languedoc schon ewig heimisch (autochton) und begeistert jeden, wenn man sie mal in dieser Qualität verkostet hat. Sagenhaft gutes Preis- Geschmack Verhältnis!
Steckbrief
Geschmack: | Trocken |
Geschmacksbeschreibung: | elegante Struktur, erfrischend, gut zugänglich, intensiv, kompakter Körper |
Empfehlung: | asiatische Küche, festliche Dinner, Fischgerichte, Frühjahr, Gemüse, helles Fleisch, Herbst, leichter Genuss, Meeresfrüchte |
Duft: | Ananas, Aromen, Blüten, feines Bukett, floral, grün vegetabil , sortentypisch |
Qualitätsstufe: | A.O.C. Appellation d'Origine Contrôlée |
Farbe: | blassgelb, Farbe, glänzend |
Säure in g/l: | 3,1 bis 3,5, mild weich angenehm eingebunden |
Lagerfähigkeit in Jahren: | 1 - 2 |
Anbaugebiet: | Languedoc |
Rebsorte: | Picpoul |
Erzeugeranschrift: | Les Vignobles Montagnac, 15, Avenue d'Aumes ⢠BP 08 ⢠34530 Montagnac |
Herkunftsland: | Frankreich |
Alkohol: | 12.5 % Vol |
Charakter: | leicht schlank & knackig fruchtig |
Trinkreife: | Jetzt |
Trinktemperatur: | 6 bis 8 |
Weinart: | Weisswein |
Bodenart: | Geröll, Lehm |
Vinifizierung: | Edelstahltank |
Besondere Hinweise: | Enthält Sulfite, kann Histamine enthalten, möglichst bei Temparaturen zwischen 5° und max. 18° lagern |
Verschluss: | Drehverschluss |
Restzucker in g: | 2,1 bis 3,0 |
Jahrgang: | 2022 |
Zuletzt angesehen